Así ha quedado el podio en el Artic Challenge del 2011. Los rumores dicen que Chas Guldemond y Tyler Flanagan dejaron el pabellón muy alto, con gran estilo y buenas rondas, al igual que Jaime Anderson en la sección femenina.
| Masculino | ||
|---|---|---|
| 1 | Chas Guldemond | 89.1 |
| 2 | Tyler Flanagan | 88.9 |
| 3 | Sage Kotsenburg | 86.4 |
| 4 | Seppe Smits | 84.9 |
| Femenino | ||
|---|---|---|
| 1 | Jamie Anderson | 87.4 |
| 2 | Spencer O’Brien | 85.1 |
| 3 | Jenny Jones | 75.7 |
| 4 | Cheryl Maas | 75.2 |
| 5 | Thea Stenshagen | 68.7 |


